![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | branco | Densidade: | 170/200/220/240 Kg/m3 |
---|---|---|---|
Materiais: | Silicato de cálcio | Nome do produto: | Tampa da tubulação do silicato do cálcio |
Espaço da temperatura: | °C 650 | Matéria: | fogo-retardador, Térmico-isolado, umidade - prova, insonorizada |
Realçar: | isolação de alta temperatura da tubulação,isolação da tubulação do silicato do cálcio |
Tampa da tubulação do silicato do cálcio da isolação térmica para a instalação petroquímica
Descrição:
Tungkin Isolamento de tubo de silicato de cálcio 650ºC é um material de isolamento de estrutura microporosa é feito de material silicioso inorgânico e pó de silicato de cálcio hidratado. É um produto de isolamento branco, sem amianto e rígido. Tampas de tubos de silicato de cálcio têm temperatura de serviço de até 650 ° C (1200 ° F)
Aplicações:
Isolamento de tubo de silicato de cálcio 650ºC tem a característica de excelente desempenho térmico, alta temperatura de serviço, alta compressão e flexão de tensão é amplamente utilizado em usinas, plantas petroquímicas, equipamentos de sistemas de dutos, bem como sistema de rede de tubulação de aquecimento.
Especificação:
Propriedade técnica (tipo-I 650 ° C) | |||||||
Item | Unidade | TUNGKIN- 200 | TUNGKIN- 220 | JIS A-9510 No.2-22 | ASTM C-533 Tipo I | TUNGKIN- 170 | JIS A-9510 No.2-17 |
Densidade | Kg / m3 | <= 200 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 170 | <= 170 |
Serviço Temperatura | ° C (° F) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 | <= 649 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 |
Compressivo Força | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,55 (> = 5,61) | > = 0,58 (> = 5,92) | > = 0,414 | > = 0,51 (> = 5,20) | ||
Térmico Condutividade | W / mk (70 ± 5 ° C) | <= 0,060 | <= 0,062 | <= 0,062 | <= 0,065 | <= 0,054 | <= 0,055 |
Umidade | % | <= 5 | <= 5 | <= 5 | |||
Encolhimento Linear (650 ° C 16h) | % | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 |
Flexão Força | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,42 (> = 4,28) | > = 0,43 (> = 4,38) | > = 0.3 (> = 3,1) | > = 0,310 | > = 0,41 (> = 4,18) | > = 0,2 (> = 2,0) |
A cura da condutividade térmica
Cobertura de tubo tamanho padrão | |
Diâmetro interno | 16 mm (1/4 pol) - 4800 mm (188 pol.) |
comprimento | 600 mm 610 mm |
Espessura | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
Vantagem competitiva:
Peso leve, resistência ao fogo,
Pessoa de Contato: Mr. Jackson Zhu
Telefone: +8613809274790